АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СНОСА СУХИХ, АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ МО № 7 в 2019 году.
№ п/п | Адрес | Порода (диаметр в см) | Кол-во | Реквизиты порубочного билета |
1 | 4 линия В.О. д.19 | Липа (20) | 1 | № 47 от 22.07.2019 |
2 | Яблоня (0,4) | 1 | ||
3 | 9 линия В.О. д.16 | Рябина (36) | 1 | |
Вяз (24) | 1 | |||
4 | 15 линия В.О. д.20/22 | Вяз (32) | 1 | |
5 | Большой пр. В.О. д.58/17 | Черемуха (20) | 1 | |
6 | 13 линия В.О. д.18 | Вяз (24+32) | 2 | № 46 от 22.07.2019 |
7 | наб. Макарова д.16 | Вяз (6+10+18+24) | 4 | № 48 от 18.07.2019 |
8 | 19 линия В.О. д.2 | Тополь (90) | 1 | |
9 | Большой пр. В.О. д.76-78 | боярышник 2-х ств. (10+12) | 1 | № 45 от 23.07.2019 |
10 | Косая линия В.О. д.24-25 | Вяз (30+30+40) | 3 | |
Рябина (24) | 1 | |||
11 | 21 линия В.О. д.16 корп.2 | Ива козья пор. 3-х ств. (16-18) | 1 | |
12 | 7 линия В.О. д.24 | Вяз (32) | 1 | |
13 | 16-я линия В.О. д. 9 | Вяз, ель (22+3) | 2 | |
14 | 21-я линия В.О. д. 16 | Береза (10) | 1 | |
15 | 11-я линия В.О. д. 24 | Вяз (32+40) | 2 | |
16 | 14-я линия В.О. д. 23 | Боярышник (18) | 1 | |
17 | 1 линия В.О. д. 14-16 | Вяз (30) | 1 | № 82 от 04.09.2019 |
18 | 8 линия В.О., д.1/20 | Береза, липа (32+60) | 2 | № 85 от 16.09.2019 |
19 | Косая линия В.О. д. 24/25 | Вяз (24+56) | 2 | № 111 от 11.10.2019 |
20 | Большой пр. В.О., д.60 | Тополь (72) | 1 | |
21 | Средний пр. В.О., д.70 | Тополь (18) | 1 | |
22 | Большой пр. В.О., д.50 | Рябина 4-х ств. (4-8) | 1 | |
23 | 15 линия В.О., д.14 | Вяз (14) | 1 | № 121 от 21.11.2019 |
24 | 17 линия В.О., д.12 | Клен (36) | 1 | |
ИТОГО: | 36 |
План работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории МО № 7 в 2019г.
№ п/п | Адрес
|
Порода | Кол-во |
1 | 6 линия В.О., д.27 | клен | 2 |
2 | 4 линия В.О., д.19 | липа | 2 |
3 | Бугский пер., д.4 | яблоня | 2 |
4 | 11 линия В.О., д.16 | липа | 3 |
5 | 11 линия В.О., д.24 | липа | 5 |
яблоня | 1 | ||
рябина | 3 | ||
6 | 3 линия В.О., д.22 | липа | 1 |
рябина | 2 | ||
7 | 1 линия В.О., д.14-16 | липа | 1 |
8 | 13 линия В.О., д.30 | липа | 2 |
9 | 16 линия В.О., д.9 | липа | 3 |
10 | Большой пр. В.О., д.50 | липа | 3 |
11 | 13 линия В.О., д.24 | яблоня | 1 |
12 | 18 линия В.О., д.23 | липа | 1 |
13 | Большой пр. В.О., д.74 | яблоня | 1 |
14 | 17 линия В.О., д.18 | яблоня | 1 |
15 | Косая линия д.24/25 | яблоня | 1 |
ИТОГО: | 35 |