План работ по осуществлению компенсационного
озеленения на территории МО №7 в 2024 году
№ п/п | Адрес | Кол-во (шт) | Порода |
1 | 2 линия д. 11 | 1 | Липа |
2 | 12 линия д. 23 | 1 | Ива |
3 | 11 линия д. 22 | 1 | Черемуха |
4 | 9 линия д. 16-18 | 2 | Черемуха |
5 | 11 линия д. 24 | 1 | Черемуха |
6 | 17 линия д. 12 | 1 | Черемуха |
7 | 19 линия д. 2 (наб. Лейтенанта Шмидта) | 1 | Черемуха |
8 | Большой пр. д. 82 | 1 | Ива |
9 | Большой пр. д. 76Б | 1 | Ива |
10 | 24 линия д.19 | 1 | Ива |
11 | 21 линия д. 16 к. 8 | 1 | Ива |
12 | Средний пр. д. 76/18 | 1 | Рябина |
13 | наб. Макарова д. 12 | 4 | Рябина |
14 | 7 линия д. 26 | 1 | Липа |
15 | 4 линия д.19 | 1 | Ива |
16 | 3 линия д. 22-24 | 1 | Ива |
17 | 14 линия д. 5 | 2 | Ива |
18 | 13 линия д. 30 | 1 | Липа |
19 | 3 линия д. 20 | 1 | Липа |
ИТОГО: 24 дерева
|
Отчет по осуществлению компенсационного
озеленения на территории МО №7 в 2023 году
№ п/п | Адрес | Кол-во (шт) запланировано | Кол-во (шт) исполнено | Порода | ||
Деревья | ||||||
1 | Большой пр. В.О., д.41 | 2 | 2 | Ива белая шаровидная | ||
2 | 21-я линия В.О., д.16, к.4-5 | 4 | 4 | Рябина обыкновенная | ||
2 | 2 | Черемуха виргинская | ||||
3 | 19-я линия В.О., д.22, корп.2 | 6 | 6 | Ива белая шаровидная | ||
1 | 1 | Черемуха виргинская | ||||
4 | 24-я линия В.О., д.19 | 2 | 2 | Рябина обыкновенная | ||
4 | 4 | Черемуха виргинская | ||||
21-я линия В.О., д.16, к.4-5 | 2 | 2 | Рябина обыкновенная | |||
1 | 1 | Черемуха виргинская | ||||
Итого | 24 | 24 | ||||
Кустарники | ||||||
1 | Бугский пер., д.4 | 10 | 10 | Виноград | ||
95 | 95 | Кизильник блестящий | ||||
20 | 20 | Роза морщинолистная | ||||
70 | 70 | Спирея калинолистная | ||||
2 | 12-я линия В.О., д.23 | 10 | 10 | Роза морщинолистная | ||
5 | 5 | Виноград | ||||
5 | 5 | Сирень обыкновенная | ||||
3 | 19-я линия В.О., д.18, корп.5 | 7 | 7 | Сирень обыкновенная | ||
4 | 15-я линия В.О., д.32 | 18 | 18 | Сирень обыкновенная | ||
30 | 30 | Чубушник венечный | ||||
30 | 30 | Спирея калинолистная | ||||
5 | 11-я линия В.О., д.32/44 | 50 | 50 | Спирея Вангутта | ||
6 | 17-я линия В.О., д.8 | 10 | 10 | Виноград | ||
4 | 4 | Сирень обыкновенная | ||||
5 | 5 | Чубушник венечный | ||||
7 | Большой пр. В.О., д.76, лит.Б | 16 | 16 | Сирень обыкновенная | ||
15 | 15 | Чубушник венечный | ||||
Итого | 400 | 400 | ||||
План работ по осуществлению компенсационного
озеленения на территории МО №7 в 2023 г.
№ п/п | Адрес | Кол-во (шт) | Порода |
Деревья | |||
1 | Большой пр. В.О., д.41 | 2 | Ива белая шаровидная |
2 | 21-я линия В.О., д.16, к.4-5 | 4 | Рябина обыкновенная |
2 | Черемуха виргинская | ||
3 | 19-я линия В.О., д.22, корп.2 | 6 | Ива белая шаровидная |
1 | Черемуха виргинская | ||
4 | 24-я линия В.О., д.19 | 2 | Рябина обыкновенная |
4 | Черемуха виргинская | ||
21-я линия В.О., д.16, к.4-5 | 2 | Рябина обыкновенная | |
1 | Черемуха виргинская | ||
Кустарники | |||
1 | Бугский пер., д.4 | 10 | Виноград |
95 | Кизильник блестящий | ||
20 | Роза морщинолистная | ||
70 | Спирея калинолистная | ||
2 | 12-я линия В.О., д.23 | 10 | Роза морщинолистная |
5 | Виноград | ||
5 | Сирень обыкновенная | ||
3 | 19-я линия В.О., д.18, корп.5 | 7 | Сирень обыкновенная |
4 | 15-я линия В.О., д.32 | 18 | Сирень обыкновенная |
30 | Чубушник венечный | ||
30 | Спирея калинолистная | ||
5 | 11-я линия В.О., д.32/44 | 50 | Спирея Вангутта |
6 | 17-я линия В.О., д.8 | 10 | Виноград |
4 | Сирень обыкновенная | ||
5 | Чубушник венечный | ||
7 | Большой пр. В.О., д.76, лит.Б | 16 | Сирень обыкновенная |
15 | Чубушник венечный | ||
ИТОГО: 24 шт. деревьев
400 шт. кустарников |
ОТЧЕТ
О выполнении работ по компенсационному озеленению
на территории МО №7 в 2022 г.
№ п/п | Адрес | Кол-во (шт) | Порода |
Деревья | |||
1 | 9-я линия В.О., д. 16-18 | 2 | Рябина |
1 | Ива | ||
2 | 12-я линия В.О., д. 9 | 2 | Черемуха |
3 | 11-я линия В.О., д. 16 | 1 | Липа |
4 | 13-я линия В.О., д. 18 | 2 | Черемуха |
5 | 13-я линия В.О., д. 24 | 2 | Черемуха |
6 | 21-я линия В.О., д. 16 корп. 2,3 | 2 | Ива шаровидная |
7 | Средний пр. В.О., д. 70 | 2 | Ива шаровидная |
8 | 19-я линия В.О., д. 2 | 1 | Липа |
9 | 1-я линия В.О., д. 4-6 | 3 | Рябина |
10 | Косая линия д. 24/25 | 2 | Черемуха |
11 | 1 линия д. 36 | 1 | Черемуха |
12 | Большой пр. д. 78 | 1 | Ива шаровидная |
13 | 21 линия д. 16 к.4,5 | 1 | Черемуха |
14 | 21 линия д.16 к.5 | 1 | Липа |
15 | Большой пр. д. 76 лит. Б | 1 | Ива шаровидная |
16 | 21 линия д. 16 к. 8 | 1 | Ива шаровидная |
17 | Биржевая линия д. 1/1 лит.З | 2 | Боярышник обыкновенный |
2 | Ель колючая | ||
Кустарники | |||
12 | 3 линия д.20 | 30 | Чубушник венечный |
13 | 4 линия д.19 | 10 | Чубушник венечный |
14 | 7 линия д.10 | 15 | Чубушник венечный |
15 | Сирень венгерская | ||
15 | Большой пр. д.25 | 5 | Сирень венгерская |
50 | Бересклет европейский | ||
16 | 9 линия д.26 | 40 | Спирея Вангутта |
17 | 11 линия д.24 | 20 | Кизильник блестящий |
18 | 14 линия д. 5 | 10 | Бересклет европейский |
40 | Спирея Вангутта | ||
19 | 14 линия д.25-27 | 130 | Спирея калинолистная |
80 | Кизильник блестящий | ||
20 | 15 линия д.14 | 50 | Спирея Вангутта |
21 | 15 линия д.16 | 30 | Сирень венгерская |
22 | 15 линия д. д.18 | 60 | Спирея Вангутта |
23 | 16 линия д. 23 | 20 | Сирень венгерская |
24 | 17 линия д.18 (18 линия 25) | 30 | Сирень венгерская |
25 | 17 линия д. 12 | 30 | Бересклет европейский |
26 | 19 линия д. 16 | 70 | Спирея калинолистная |
27 | 21 линия д. 10 + Большой 62 | 30 | Чубушник венечный |
28 | 21 линия д.16 к2-3 | 15 | Чубушник венечный |
29 | Большой пр. д. 76 лит. Б | 60 | Сирень венгерская |
50 | Чубушник венечный | ||
30 | Кадетская линия д. 1 | 110 | Спирея Вангутта |
31 | 2 линия д. 29 | 25 | Сирень венгерская |
32 | 3 линия д. 22 | 5 | Сирень венгерская |
33 | 9 линия д.16-18 | 5 | Чубушник венечный |
34 | 11 линия д.32 | 15 | Чубушник венечный |
20 | Сирень венгерская | ||
35 | 13 линия д.22-24 | 50 | Сирень венгерская |
36 | Средний пр. д. 58/36 | 40 | Чубушник венечный |
37 | 16 линия д.9 | 10 | Сирень венгерская |
38 | 17 линия д.8-10 | 50 | Спирея Вангутта |
20 | Чубушник венечный | ||
39 | 19 линия д. 20 | 20 | Чубушник венечный |
40 | 11 линия д. 16 | 7 | Дерен белый |
41 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | 8 | Спирея японская “Firelight” |
44 | Спирея Вангутта | ||
25 | Форзиция промежуточная | ||
13 | Дерен белый | ||
20 | Чубушник венечный | ||
70 | Сирень обыкновенная | ||
47 | Спирея японская Широбана | ||
ИТОГО: 30 шт. деревьев
1494 шт. кустарников |
План работ по осуществлению компенсационного
озеленения на территории МО №7 в 2022 г.
№ п/п | Адрес | Кол-во (шт) | Порода |
1 | 9-я линия В.О., д. 16-18 | 2 | Рябина |
2 | 12-я линия В.О., д. 9 | 1 | Яблоня |
3 | 11-я линия В.О., д. 16 | 1 | Рябина |
4 | 13-я линия В.О., д. 18 | 2 | Яблоня |
5 | 21-я линия В.О., д. 16 корп. 2,3 | 1 | Рябина |
6 | Средний пр. В.О., д. 70 | 1 | Черемуха |
7 | Большой пр. В.О., д. 41 | 3 | Яблоня |
8 | 19-я линия В.О., д. 2 | 1 | Черемуха |
9 | Большой пр. В.О., д. 82 Б | 3 | Черемуха |
10 | 1-я линия В.О., д. 4-6 | 1 | Рябина |
11 | Большой пр. В.О., д. 76, лит. Б | 3 | Ива шаровидная |
12 | 17-я линия В.О., д. 12 | 2 | Липа |
13 | 21-я линия В.О., д. 16, корп. 5 | 1 | Рябина |
14 | Большой пр. В.О., д. 76-78 | 1 | Рябина |
15 | Косая линия д. 24/25 | 2 | Черемуха |
ИТОГО: 26 деревьев |
ОТЧЕТ
О выполнении работ по компенсационному озеленению
на территории МО №7 в 2021 г.
№ п/п | Адрес | Кол-во (шт) | Порода |
Деревья | |||
1 | 24 линия В.О. д. 19 | 2 | липа |
2 | 19 линия В.О. д. 22 к.2 | 2 | ива шаровидная |
3 | 17 линия В.О. д. 18 | 1 | черемуха |
4 | 21 линия В.О. д. 16 к.3,4 | 1 | рябина |
5 | 11 линия В.О. д. 16 | 3 | липа |
6 | Косая линия д. 24/25 | 1 | черемуха |
7 | 9 линия В.О. д. 16-18 | 1 | рябина |
8 | Большой пр. В.О. д. 55 | 4 | черемуха |
9 | 21 линия В.О. д. 16к.2,3 | 1 | рябина |
10 | 21 линия В.О. д. 16к.7,8 | 2 | ива шаровидная |
11 | 21 линия В.О. д. 16к.4,5 | 2 | рябина |
Кустарники | |||
12 | 5 линия д. 4 (Бугский пер.) | 50 | спирея Вангутта |
250 | спирея Билларда | ||
13 | 13 линия д. 30 | 330 | спирея Билларда |
14 | 17 линия д.18 | 35 | роза ругоза |
15 | 18 линия д. 25 | 125 | роза ругоза |
16 | 21 линия д. 16 к. 2,3 | 265 | спирея Билларда |
17 | 21 линия д. 16 к. 3,4 | 720 | спирея Билларда |
70 | пузыреплодник калинолистный | ||
18 | Большой пр. д. 50 (17-я линия д. 12) | 60 | кизильник блестящий |
190 | спирея Билларда | ||
19 | 11 линия д. 24 | 60 | кизильник блестящий |
20 | Кадетская линия 7/2 | 140 | спирея Билларда |
21 | Большой пр.д. 78 | 180 | спирея Билларда |
22 | 23 линия д. 28 | 40 | лапчатка кустарниковая |
ИТОГО:
20 деревьев 2515 кустарников |
План работ по осуществлению компенсационного
озеленения на территории МО №7 в 2021 г.
№ | Адрес | Порода | Кол-во (шт.) |
1 | 9-я линия д. 16-18 | рябина | 1 |
2 | 11-я линия д. 16 | липа | 2 |
3 | 15-я линия д.14 | черемуха | 1 |
4 | Большой пр. д.55 | черемуха | 3 |
6 | 17-я линия д. 18 | черемуха | 1 |
7 | 19-я линия д. 22 к.2 | ива шаровидная | 2 |
8 | 24-я линия д. 19 | липа | 2 |
9 | 21-я линия д. 16 к.2,3 | рябина | 1 |
10 | 21-я линия д. 16 к.3,4 | рябина | 1 |
11 | 21-я линия д. 16 к.4,5 | рябина | 2 |
12 | 21-я линия д. 16 к.7,8 | ива шаровидная | 2 |
13 | Большой пр. 76 лит.Б | липа | 1 |
14 | Косая линия д. 24/25 | черемуха | 1 |
Итого: | 20 шт. |
ОТЧЕТ
О выполнении работ по компенсационному озеленению
на территории МО №7 в 2020 г.
Посадка деревьев
№ п/п | Адрес |
Количество (шт.) |
Порода |
1 | 1 линия 14-16 | 1 | Вишня |
2 | 1 линия д. 36 | 6 | Миндаль/ вишня/яблоня |
3 | 7 линия д. 24 | 2 | яблоня |
4 | 9 линия д. 16 | 3 | вишня, яблоня |
5 | 11 линия д. 24 | 2 | Миндаль |
6 | 13 линия д. 18 | 2 | Рябина |
7 | 15 линия д. 20/22 | 4 | 3 Яблоня, 1 вишня |
8 | 16 линия д. 9 | 2 | липа, ель |
9 | 19 линия д. 2 | 2 | Рябина |
10 | 19 линия д. 6 | 1 | Вишня |
11 | 21 линия д. 16 к. 4-5 | 4 | 2 Яблоня, 2 вишня |
12 | 24 линия д. 19 | 3 | Миндаль |
13 | 27 линия д. 8-10 | 2 | Липа |
14 | Большой пр. д. 60 | 3 | Липа |
15 | Средний пр. д. 76/18 | 3 | миндаль |
16 | Средний пр. д. 70 | 1 | липа |
17 | Косая линия д. 24/25 | 2 | Миндаль |
Итого: 43 дерева |
Посадка кустарников
№ п/п | Адрес | Количество | Порода |
1 | Большой пр. В.О., д.60/10 | 150 | роза ругоза |
2 | 19-я линия В.О., д. 2 (20-я линия В.О., д. 3) | 100 | спирея серая |
3 | 19-я линия В.О., д. 2 (20-я линия В.О., д. 3) | 20 | чубушник |
4 | 19-я линия В.О., д. 4 | 150 | спирея Билларда |
5 | 21-я линия В.О., д. 16 к. 2,3 | 750 | спирея Билларда |
6 | 11-я линия В.О., д. 24 | 118 | кизильник блестящий |
7 | 17-я линия В.О., д.12 (Большой пр. д. 50) | 82 | кизильник блестящий |
8 | 12-я линия В.О., д. 9 | 54 | виноград девичий |
9 | 15-я линия В.О., д. 32 | 86 | виноград девичий |
Итого: 1510 кустов |
ПЛАН
компенсационного озеленения на территории МО №7 в 2020 г.
№ п/п | Адрес | Кол-во (шт) | Порода |
1. | 9 линия д. 16 | 3 | Миндаль, вишня, яблоня |
2 | 15 линия д. 20/22 | 3 | Яблоня |
3 | Большой пр. д. 58/17 | 2 | Клен |
4 | 13 линия д. 18 | 2 | Рябина |
5 | 19 линия д. 2 | 2 | Липа |
6 | Косая линия д. 24/25 | 2 | Вишня, яблоня |
7 | Большой пр. д. 76-78 | 3 | Яблоня |
8 | 21 линия д. 16 к.2 | 2 | Рябина |
9 | 7 линия д. 24 | 2 | Миндаль |
10 | 16 линия д. 9 | 2 | Миндаль, ель колючая |
11 | 21 линия д. 16 | 2 | Яблоня, вишня |
12 | 11 линия д. 24 | 2 | Миндаль |
13 | 14 линия д. 23 | 1 | Миндаль |
14 | 1 линия 14-16 | 1 | Вишня |
15 | Большой пр. д. 60 | 2 | Липа |
16 | Средний пр. д. 70 | 2 | Вишня, яблоня |
17 | Большой 50-17 линия д. 12 | 3 | Миндаль |
18 | 15 линия д. 14 | 1 | Вишня |
Территория МО | Вишня 3, яблоня 3, миндаль 2, липа 5 | ||
ИТОГО: 50 деревьев |
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СНОСА СУХИХ, АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ МО № 7 в 2020 году.
№ | Адрес | Порода дерева | Количество (шт.) | Порубочный билет |
1 | 11 линия д. 16 | вяз | 2 | №75 от 20.10.2020 |
2 | 21 линия д. 16 к.4 (6-7-38) | клен | 1 | №78 от 21.10.2020 |
3 | 21 линия д.16 к.2 (6-7-39) | рябина | 1 | №78 от 21.10.2020 |
4 | 21 линия д.16 к.4,5 (6-7-40) | рябина | 1 | №78 от 21.10.2020 |
5 | 21 линия д. 16 к.8 (6-7-41) | клен | 2 | №78 от 21.10.2020 |
6 | 24 линия д.19 | тополь | 1 | №77 от 20.10.2020 |
7 | 9 линия д.16-18 | рябина | 1 | №78 от 21.10.2020 |
8 | Большой пр. д.55 | 1 яблоня | 1 | №78 от 21.10.2020 |
9 | 15 линия д. 14 | вяз | 1 | №78 от 21.10.2020 |
10 | Кадетская линия д.1-3 | клен | 1 | №76 от 20.10.2020 |
11 | 14 линия д.29 | вяз | 1 | №76 от 20.10.2020 |
12 | Большой пр. д. 76 лит. Б | тополь | 1 | №48 от 21.07.2020 |
ИТОГО: | 14 шт. |
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СНОСА СУХИХ, АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ МО № 7 в 2019 году.
№ п/п | Адрес | Порода (диаметр в см) | Кол-во | Реквизиты порубочного билета |
1 | 4 линия В.О. д.19 | Липа (20) | 1 | № 47 от 22.07.2019 |
2 | Яблоня (0,4) | 1 | ||
3 | 9 линия В.О. д.16 | Рябина (36) | 1 | |
Вяз (24) | 1 | |||
4 | 15 линия В.О. д.20/22 | Вяз (32) | 1 | |
5 | Большой пр. В.О. д.58/17 | Черемуха (20) | 1 | |
6 | 13 линия В.О. д.18 | Вяз (24+32) | 2 | № 46 от 22.07.2019 |
7 | наб. Макарова д.16 | Вяз (6+10+18+24) | 4 | № 48 от 18.07.2019 |
8 | 19 линия В.О. д.2 | Тополь (90) | 1 | |
9 | Большой пр. В.О. д.76-78 | боярышник 2-х ств. (10+12) | 1 | № 45 от 23.07.2019 |
10 | Косая линия В.О. д.24-25 | Вяз (30+30+40) | 3 | |
Рябина (24) | 1 | |||
11 | 21 линия В.О. д.16 корп.2 | Ива козья пор. 3-х ств. (16-18) | 1 | |
12 | 7 линия В.О. д.24 | Вяз (32) | 1 | |
13 | 16-я линия В.О. д. 9 | Вяз, ель (22+3) | 2 | |
14 | 21-я линия В.О. д. 16 | Береза (10) | 1 | |
15 | 11-я линия В.О. д. 24 | Вяз (32+40) | 2 | |
16 | 14-я линия В.О. д. 23 | Боярышник (18) | 1 | |
17 | 1 линия В.О. д. 14-16 | Вяз (30) | 1 | № 82 от 04.09.2019 |
18 | 8 линия В.О., д.1/20 | Береза, липа (32+60) | 2 | № 85 от 16.09.2019 |
19 | Косая линия В.О. д. 24/25 | Вяз (24+56) | 2 | № 111 от 11.10.2019 |
20 | Большой пр. В.О., д.60 | Тополь (72) | 1 | |
21 | Средний пр. В.О., д.70 | Тополь (18) | 1 | |
22 | Большой пр. В.О., д.50 | Рябина 4-х ств. (4-8) | 1 | |
23 | 15 линия В.О., д.14 | Вяз (14) | 1 | № 121 от 21.11.2019 |
24 | 17 линия В.О., д.12 | Клен (36) | 1 | |
ИТОГО: | 36 |
ОТЧЕТ
О выполнении работ по компенсационному озеленению
на территории МО №7 в 2019 г.
№
п/п |
Адрес | Порода |
Посадка деревьев | ||
1 | 6 линия В.О., д.27 | 2 клена |
3 | 3 линия В.О., д.22 | 1 липа, 2 рябины |
4 | Бугский пер., д.4 | 2 яблони |
5 | 11 линия В.О., д.16 | 3 липы |
6 | 11 линия В.О., д.24 | 5 липы
1 яблоня 3 рябины |
7 | 13 линия В.О., д.30 | 2 липы |
8 | 1 линия В.О., д.14-16 | 1 липа |
10 | 16 линия В.О., д.9 | 3 липы |
11 | Большой пр. В.О., д.50 | 5 липы |
12 | 13 линия В.О., д.24 | 1 яблоня |
13 | 18 линия В.О., д.23 | 1 липа |
14 | Большой пр. В.О., д.74 | 1 яблоня |
15 | 17 линия В.О., д.18 | 1 яблоня |
16 | Косая линия д.24/25 | 1 яблоня |
ИТОГО: |
35 деревьев
|
|
Посадка кустарников | ||
17 | 3 линия В.О., д. 22 | 66 шт. кизильника блестящего |
18 | 8 линия В.О., д. 23-25 | 100 шт. шиповника |
19 | Большой пр. В.О., д. 50 | 100 шт. пузыреплодника, 285 шт. спиреи Билларда, 80 шт. спиреи серой |
20 | 12 линия В.О., д. 23 | Спирея серая 20 шт., спирея Билларда 240 шт. |
21 | 23 линия В.О., д. 28 | 475 шт. спиреи Билларда |
22 | 17 линия В.О., д. 18 | 100 шт. шиповника |
23 | 19 линия В.О., д. 6 | 66 шт кизильника блестящего |
24 | Средний пр. В.О., д. 70 | 6 шт. кизильника блестящего, 18 шт. сирени венгерской |
ИТОГО:
|
1556 кустов
|
План работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории МО № 7 в 2019г.
№ п/п | Адрес
|
Порода | Кол-во |
1 | 6 линия В.О., д.27 | клен | 2 |
2 | 4 линия В.О., д.19 | липа | 2 |
3 | Бугский пер., д.4 | яблоня | 2 |
4 | 11 линия В.О., д.16 | липа | 3 |
5 | 11 линия В.О., д.24 | липа | 5 |
яблоня | 1 | ||
рябина | 3 | ||
6 | 3 линия В.О., д.22 | липа | 1 |
рябина | 2 | ||
7 | 1 линия В.О., д.14-16 | липа | 1 |
8 | 13 линия В.О., д.30 | липа | 2 |
9 | 16 линия В.О., д.9 | липа | 3 |
10 | Большой пр. В.О., д.50 | липа | 3 |
11 | 13 линия В.О., д.24 | яблоня | 1 |
12 | 18 линия В.О., д.23 | липа | 1 |
13 | Большой пр. В.О., д.74 | яблоня | 1 |
14 | 17 линия В.О., д.18 | яблоня | 1 |
15 | Косая линия д.24/25 | яблоня | 1 |
ИТОГО: | 35 |